LabVIEW Trigger Routing
- Updated2025-10-10
- 3 minute(s) read
The following tables show which values are supported by NI DMMs.
| Destination | Description | Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI PXIe-408x | NI PXI-407x | NI PCI-4070 | NI PXI-4065 | NI PCI/PCIe/USB-4065 | ||
| NONE (default) | No destination specified | √ | √ | √ | √ | √ |
| EXTERNAL | Pin 6 on the AUX Connector | — | √ | √ | √ | √ |
| TTL0 | PXI Trigger Line 0 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL1 | PXI Trigger Line 1 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL2 | PXI Trigger Line 2 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL3 | PXI Trigger Line 3 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL4 | PXI Trigger Line 4 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL5 | PXI Trigger Line 5 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL6 | PXI Trigger Line 6 | √ | √ | — | √ | — |
| PXI_TTL7 | PXI Trigger Line 7 | √ | √ | — | √ | — |
| LBR TRIG 0 | Local Bus Right Trigger Line 0 of PXI/SCXI combination chassis | — | √2 | — | — | — |
| Source | Description | Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI PXIe-408x | NI PXI-407x | NI PCI-4070 | NI PXI-4065 | NI PCI/PCIe/USB-4065 | ||
| IMMEDIATE (default) | No trigger specified | √ | √ | √ | √ | √ |
| EXTERNAL | Pin 9 on the AUX Connector | — | √ | √ | √ | √ |
| SOFTWARE | Configures the DMM to wait until niDMM Send Software Trigger is called | √ | √ | √ | √ | √ |
| TTL0 | PXI Trigger Line 0 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL1 | PXI Trigger Line 1 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL2 | PXI Trigger Line 2 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL3 | PXI Trigger Line 3 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL4 | PXI Trigger Line 4 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL5 | PXI Trigger Line 5 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL6 | PXI Trigger Line 6 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL7 | PXI Trigger Line 7 | √ | √ | — | √ | — |
| PXI STAR | PXI STAR Trigger Line | — | √ | — | √ | — |
| LBR TRIG 1 | Local Bus Right Trigger Line 1 of PXI/SCXI combination chassis | — | √2 | — | — | — |
| AUX TRIG 1 | Pin 3 on the AUX Connector | — | √ | — | √ | √ |
| Source | Description | Device | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NI PXIe-408x | NI PXI-407x | NI PCI-4070 | NI PXI-4065 | NI PCI/PCIe/USB-4065 | ||
| IMMEDIATE (default) | No trigger specified | √ | √ | √ | √ | √ |
| EXTERNAL | Pin 9 on the AUX Connector | — | √ | √ | √ | √ |
| SOFTWARE TRIG | Configures the DMM to wait until niDMM Send Software Trigger is called | √ | √ | √ | √ | √ |
| INTERVAL | Interval Trigger | √ | √ | √ | √ | |
| TTL0 | PXI Trigger Line 0 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL1 | PXI Trigger Line 1 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL2 | PXI Trigger Line 2 | √ | √ | √1 | √ | — |
| TTL3 | PXI Trigger Line 3 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL4 | PXI Trigger Line 4 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL5 | PXI Trigger Line 5 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL6 | PXI Trigger Line 6 | √ | √ | — | √ | — |
| TTL7 | PXI Trigger Line 7 | √ | √ | — | √ | — |
| PXI STAR | PXI STAR Trigger Line | — | √ | — | √ | — |
| LBR TRIG 1 | Local Bus Right Trigger Line 1 of PXI/SCXI combination chassis | — | √2 | — | — | — |
| AUX TRIG 1 | Pin 3 on the AUX Connector | — | √ | — | √ | √ |
1Lines TTL0, TLL1, and TTL2 refer to the device interconnect on the NI PCI-4070.
2Refer to the chassis section for more information regarding limitations of using this feature.