NI does not actively maintain this document.
This content provides support for older products and technology, so you may notice outdated links or obsolete information about operating systems or other relevant products.
このドキュメントには、Software Platform BundleおよびPartner Softwareパッケージに含まれているソフトウェアが一覧されています。
Software Platform Bundleには、あらゆるアプリケーションの構築に必要なNIソフトウェア製品の大部分が含まれています。LabVIEWプロフェッショナル、LabWindows/CVI、Measurement Studioなどの複数の環境におけるアプリケーション開発、アドオンを使用したLabVIEW開発環境の機能拡張によるコードのデプロイメント、ハードウェアの統合、データ解析、コード検証の実行、ドライバを使用したNI製品と他社(製)の計測器との通信、またTestStandを使用した自動テストシステムおよびVeriStandを使用したリアルタイムテストシステムの構築を実行できます。
Partner Softwareには、Software Platform Bundleに含まれているソフトウェアに加えて、複数の追加LabVIEWツールキットおよびアドオン、TestStandのアドオン、スタンドアロンの波形エディタが含まれています。
Developer Suiteに含まれるソフトウェアは、Software Platform Bundleに含まれるソフトウェアの同じバージョンのサブセットです。
Software Platform Bundle Software- 2017年春版 | バージョン |
LabVIEW NXG | 1.0 |
LabVIEWプロフェッショナル( 英語版、フランス語版、ドイツ語版、日本語版、韓国語版、簡体字中国語版) | 2017 |
NI SignalExpress | 2015 |
VI Package Manager, Free Edition | 2017 |
LabVIEWアドオン: 設計 | |
LabVIEW Control Design and Simulationモジュール | 2017 |
LabVIEW Digital Filter Designツールキット | 2017 |
LabVIEW MathScript RTモジュール | 2017 |
LabVIEW SoftMotionモジュール | 2017 |
LabVIEW Statechartモジュール | 2017 |
LabVIEW Roboticsモジュール | 2017 |
LabVIEWアドオン: デプロイ | |
Automotive Diagnostic Command Set | 15.0 |
LabVIEW ELVIS RIO Control ツールキット | 2017 |
NI LabVIEW FPGA Compile Farmツールキット | 2017 |
LabVIEW FPGAモジュール(英語版、日本語版、簡体字中国語版) | 2017 |
LabVIEW myRIOツールキット | 2017 |
LabVIEW Real-Timeモジュール(英語版、日本語版、簡体字中国語版) | 2017 |
Xilinx Compilation Tools for Windows ISE | 14.7(LabVIEW 2017対応) |
Xilinx Compilation Tools for Windows Vivado | 2015.4(LabVIEW 2017対応) |
LabVIEW Datalogging and Supervisory Controlモジュール | 2017 |
NI Switch Executive | 2015 |
NI Vision Developmentモジュール | 17.0 |
LabVIEWアドオン: インタフェース | |
ECU Measurement and Calibrationツールキット | 15.0 |
LabVIEWアドオン: 解析 | |
LabVIEW Advanced Signal Processingツールキット | 2017 |
LabVIEW DataFinderツールキット | 2017 |
Electrical Powerツールキット | 2017 |
LabVIEW Modulationツールキット | 17.0 |
NI Sound and Vibration Suite | 2017 |
LabVIEWアドオン: 検証 | |
LabVIEW Desktop Execution Traceツールキット | 2017 |
LabVIEW Unit Test Frameworkツールキット | 2017 |
LabVIEW VI Analyzerツールキット | 2017 |
NI Requirements Gateway | 2014 |
TestStand | |
TestStand | 2016 SP1 |
LabWindows/CVI | |
LabWindows/CVI開発システム | 2017 SP1 |
LabWindows/CVI Real-Timeモジュール | 2017 |
LabWindows/CVI Spectral Measurements Runtime | 16.0 |
LabWindows/CVI PID Controlツールキット | 2.1 |
LabWindows/CVI Execution Profiler | 1.0 |
LabWindows/CVI Signal Processingツールキット | 7.0.2 |
LabWindows/CVI SQLツールキット | 2.3 |
Measurement Studio | |
Measurement Studioエンタプライズ版VS2010 | 2015 |
Measurement Studioエンタプライズ版VS2012 | 2015 |
Measurement Studioエンタプライズ版VS2013 | 2015 |
Measurement Studio Installer Builder | 2015 |
DIAdem | |
DIAdemプロフェッショナル(英語版、ドイツ語版、日本語版) | 2017 |
スタンドアロンMotionおよびVisionソフトウェア | |
NI Vision Builder AIおよびVBAI開発キット | 2015 f2 |
スタンドアロン波形エディタ | |
Analog Waveform Editor | 1.2.1 |
Digital Waveform Editor | 3.0.1 |
Circuit Design Suite | |
Circuit Design Suite (教育機関用) | 14.1 |
Circuit Design Suiteプロフェッショナル | 14.1 |
Partner Software- 2017年春版 | バージョン |
LabVIEW Communications System Design Suite | 2.0 |
LabVIEW Communications System Design Software | 2.0 |
Electric Motor Simulationツールキット* | 2015 |
GNSSシミュレーションツールキット* | 3.0 |
LabVIEW Wireless Sensor Networkモジュール* | 2015 |
Lookout FDS* | 6.7.1 |
NI Bluetooth Measurement Suite* | 15.0 |
NI LTE Measurement Suite* | 14.5 |
NI WLAN Measurement Suite* | 15.5 |
NI-Industrial Communications for EtherNet/IP | 2016 |
Developer Suite 2017 DS1 アドオンオプション | オプションに含まれるモジュール | バージョン |
テストオートメーション | TestStand | 2016 SP1 |
Switch Executive | 2015 | |
回路プロトタイプ作成 | NI Circuit Design Suite | 14.1 |
通信 | LabVIEW Modulationツールキット | 17.0 |
LabVIEW Spectral Measurementsツールキット | 16.0 | |
LabWindows/CVI Spectral Measurementsツールキット | 16.0 | |
Control Design and Simulation | LabVIEW Control Design and Simulationモジュール | 2017 |
データ管理 | DIAdemプロフェッショナル版 | 2017 |
FPGAデプロイメント | LabVIEW FPGAモジュール | 2017 |
画像入力/マシンビジョン | Vision Developmentモジュール | 17.0 |
Vision Builder AI | 2015 f2 | |
Vision Builder AI開発キット | 2015 f2 | |
工業用監視 | LabVIEW Datalogging and Supervisory Controlモジュール | 2017 |
LabVIEW Real-Timeデプロイメント | LabVIEW Real-Timeモジュール | 2017 |
LabWindows/CVI Real-Timeデプロイメント | LabWindows/CVI Real-Timeモジュール | 2015 |
MathScript RT | LabVIEW MathScript RTモジュール | 2017 |
モーションコントロール | LabVIEW SoftMotionモジュールプレミアム版 | 2017 |
要件管理 | Requirements Gateway | 2014 |
音響/振動 | Sound and Vibration Measurement Suite | 2017 |
ステートチャート | LabVIEW Statechartモジュール | 2017 |
*このソフトウェアはni.com/downloadsからのダウンロードでのみ入手できます。
関連リンク