自動車およびその他の輸送関連産業では、効率的な通信プロトコル、データベース形式、ファイル形式などを確保するため、さまざまな規格が開発されてきました。NIではこれらの規格に準拠し、開発時間を大幅に短縮する特別設計のツールを用意しています。このページでは、自動車規格のうち最も一般的なものをいくつか紹介し、NIのソフトウェアツールによる対応状況を掲載しています。
以下の表は、以下のNI製品と車載規格の対応を一覧にしたものです。
規格団体 | 標準 | 説明 | ソフトウェアツール | NI ADEのサポート | ||||
NI LabVIEW | NI VeriStand | NI LabWindows /CVI | NI DIAdem | C/ C++ | ||||
ASAM | MCD-1 | CCP/XCP | ECU M&C | |||||
MCD-2 NET | FIBEX 3.1 | NI-XNET | ||||||
MCD-2 MC | A2L、ASAP2 | ECU M&C | ||||||
MCD-3 | ASAP3 | |||||||
ODS | オフラインデータストレージ | AOP5データプラグイン | ||||||
ISO | 15765-3 | UDS | ADCS | |||||
15765-2 | ISO TP | ADCS | ||||||
14230-3 | KWP2000 | ADCS | ||||||
13400 | Diagnostics over IP (DoIP) | ADCS | ||||||
15031-5 | 車載診断 (OBD) | ADCS | ||||||
11898-2 | 高速CAN | NI-XNET、NI-CAN | ||||||
11898-3 | 低速/フォールトトレラントCAN | NI-XNET、NI-CAN | ||||||
SAE | J1939 | CAN上のHeavy Duty Network | NI-XNET、NI-CAN | |||||
J2411 | 単線式CAN | NI-XNET、NI-CAN | ||||||
J2602 | LIN 2.0 | NI-XNET | ||||||
アメリカトラック協会 (ATA) | RP1210 | Hardware Abstraction for J1939 | NI Labs (847xインタフェースで使用) | |||||
該当なし | VW TP 2.0 | 診断トランスポートプロトコル | ADCS | |||||
該当なし | DBC | ネットワークデータベースファイル | NI-XNET、NI-CAN | |||||
該当なし | MDF 3.x | ストリーミングデータ形式 | MDFデータプラグイン | * |
ネットワーク規格 | プロトコル/説明ファイル形式 | ドライバ | NI ADEのサポート | ||||
NI LabVIEW | NI VeriStand | NI LabWindows™/CVI | NI DIAdem | C/C++ | |||
CAN 2.0a、2.0b | 高速、低速/フォールトトラレント、単線式/DBC、FIBEX、NCD | NI-XNET、NI-CAN | |||||
LIN 1.3、2.0、2.1 | Local Interconnect Network/LDF、FIBEX | NI-XNET、NI-CAN | |||||
FlexRay 2.1 | FIBEX 2.x、3.1 | NI-XNET |
メモ:
ADCS = NI Automotive Diagnostic Command Set
ECU M&C = NI ECU Measurement and Calibrationツールキット
The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation.Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.