From Saturday, Nov 23rd 7:00 PM CST - Sunday, Nov 24th 7:45 AM CST, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
We appreciate your patience as we improve our online experience.
From Saturday, Nov 23rd 7:00 PM CST - Sunday, Nov 24th 7:45 AM CST, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.
We appreciate your patience as we improve our online experience.
Esta tabla resume el soporte anterior y los planes tentativos sobre cuándo NI comenzará y finalizará el soporte de software en varios sistemas operativos. Por lo general, el soporte se agrega gradualmente en varias versiones trimestrales. Consulte las notas finales para productos de software específicos para obtener detalles sobre el soporte del SO por versión.
Para obtener un roadmap a más largo plazo, descargue el roadmap del sistema operativo a largo plazo de NI.
Sistema operativo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | ||||
Windows | |||||||||||||
Windows 11 | |||||||||||||
Windows 10 | |||||||||||||
Windows Server 2025 | |||||||||||||
Windows Server 2022 | |||||||||||||
Windows Server 2019 | |||||||||||||
Windows Server 2016 | |||||||||||||
Linux | |||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 9 | |||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 8 | |||||||||||||
Red Hat Enterprise Linux 7 | |||||||||||||
CentOS Stream | |||||||||||||
CentOS Linux 8 | |||||||||||||
CentOS Linux 7 | |||||||||||||
OpenSUSE next | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.6 | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.5 | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.4 | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.3 | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.2 | |||||||||||||
OpenSUSE Leap 15.1 | |||||||||||||
Ubuntu 26.04.x LTS (kernel TBD) | |||||||||||||
Ubuntu 24.04.x LTS (kernel 6.8)* | |||||||||||||
Ubuntu 24.04.x LTS (kernel 6.2) | |||||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (kernel 6.8)* | |||||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (kernel 6.2) | |||||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (kernel 5.19) | |||||||||||||
Ubuntu 22.04.x LTS (kernel 5.15) | |||||||||||||
Ubuntu 20.04 LTS (kernel 5.13) | |||||||||||||
Ubuntu 20.04 LTS (kernel 5.8) | |||||||||||||
Ubuntu 18.04 LTS (kernel 5.4) | |||||||||||||
NI Linux Real-Time | |||||||||||||
MacOS | |||||||||||||
MacOS 12 | |||||||||||||
MacOS 11.0 | |||||||||||||
MacOS 10.15 |
Soportado.
Período de lanzamiento. Parcialmente soportado.
*Los controladores de NI seleccionados son incompatibles con la configuración predeterminada de IOMMU en Linux Kernel 6.8 y posteriores, lo que resulta en hardware genérico o errores internos durante el uso de hardware NI. Consulte el <enlace al manual de usuario de la plataforma NI en Linux Desktop> para obtener más información.
Cuando se introduce un SO, el soporte se agrega gradualmente a medida que varios productos lanzan nuevas versiones que incluyen el soporte del nuevo sistema operativo. Estos períodos se muestran en la gráfica como "lanzamiento".
La información detallada sobre qué versiones del sistema operativo son soportadas por los productos de NI se incluye en las notas finales para la versión específica de su producto.
Las distribuciones de Linux se validan con su kernel de Linux predeterminado. Sin embargo, los productos de NI utilizan Dynamic Kernel Module Support (DKMS), que permite a los clientes actualizar a los kernels más nuevos.
Los productos de software de NI tienen políticas del ciclo de vida estándares que definen la frecuencia de los lanzamientos y el soporte.
El desarrollo, lanzamiento y sincronización de cualquiera de las características o funcionalidades descritas para nuestros productos continúan estando bajo nuestro exclusivo criterio. Esta información tiene como objetivo describir las generalidades de nuestros productos y no debe basarse en ella para tomar una decisión de compra. Desde el 13 de agosto de 2021, este documento se proporciona "al cual" y está sujeto a cambios, sin previo aviso, en futuras revisiones. NI revisa este documento cuidadosamente para precisión técnica; sin embargo, NI NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS RESPECTO DE LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ FIGURA Y NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN ERROR O MODIFICACIÓN DEL MISMO.