PXIe-2738 Overview
- Updated2025-01-23
- 6 minute(s) read
PXIe-2738 Overview
PXIe-2738 Pinout
Signal | Description |
---|---|
Cx+ | Positive column connection |
Cx- | Negative column connection |
Rx+ | Positive row connection |
Rx- | Negative row connection |
PXIe-2738 Topology
Module software name: 2738/2-Wire 8x32 Matrix (NISWITCH_TOPOLOGY_2738_2_WIRE_8X32_MATRIX)
This configuration supports the immediate operation mode.
1-Wire 8×32 Matrix
Relay
Names
Relays |
---|
kR0C0...kR0C31 |
kR1C0...kR1C31 |
kR2C0...kR2C31 |
kR3C0...kR3C31 |
kR4C0...kR4C31 |
kR5C0...kR5C31 |
kR6C0...kR6C31 |
kR7C0...kR7C31 |
Making a
Connection
You can connect any row to any column. In software, R0 refers to the R0+ and R0– pair. All other channels follow a similar naming scheme.
You can connect module channels using the niSwitch Connect Channels VI or the niSwitch_Connect function. For example, to connect row 1 to column 1, call the niSwitch Connect Channels VI or the niSwitch_Connect function with the channel 1 parameter set to r1 and the channel 2 parameter set to c1, or vice versa.
Replacing a Failed Relay for PXIe-2738
The PXIe-2738 uses electromechanical armature relays.
Replacement Relay | Part |
---|---|
Tyco Electronics | 5-1462039-8 |
National Instruments (10 relays) | 781089-10 |
Complete the following steps to disassemble the PXIe-2738 module, replace a failed relay, and reassemble the PXIe-2738.
Locate the Relay
- Ground yourself using a grounding strap or a ground connected to your PXI
Express chassis. Note Properly grounding yourself prevents damage to your module from electrostatic discharge.
- Locate the relay you want to replace.
- Match the channel name to its corresponding relay name.
- Match the relay name with its reference designator using the tables
below.Note Reference designators are printed on the PCB.
PCB 1 - Motherboard
PCB 2 - Daughterboard
PCB 1 Relay Locations
Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kr0c0 | K1 | kr2c0 | K5 | kr0c16 | K65 | kr2c16 | K69 |
kr0c1 | K2 | kr2c1 | K6 | kr0c17 | K66 | kr2c17 | K70 |
kr0c2 | K9 | kr2c2 | K13 | kr0c18 | K73 | kr2c18 | K77 |
kr0c3 | K10 | kr2c3 | K14 | kr0c19 | K74 | kr2c19 | K78 |
kr0c4 | K17 | kr2c4 | K21 | kr0c20 | K81 | kr2c20 | K85 |
kr0c5 | K18 | kr2c5 | K22 | kr0c21 | K82 | kr2c21 | K86 |
kr0c6 | K25 | kr2c6 | K29 | kr0c22 | K89 | kr2c22 | K93 |
kr0c7 | K26 | kr2c7 | K30 | kr0c23 | K90 | kr2c23 | K94 |
kr0c8 | K33 | kr2c8 | K37 | kr0c24 | K97 | kr2c24 | K101 |
kr0c9 | K34 | kr2c9 | K38 | kr0c25 | K98 | kr2c25 | K102 |
kr0c10 | K41 | kr2c10 | K45 | kr0c26 | K105 | kr2c26 | K109 |
kr0c11 | K42 | kr2c11 | K46 | kr0c27 | K106 | kr2c27 | K110 |
kr0c12 | K49 | kr2c12 | K53 | kr1c16 | K67 | kr3c16 | K71 |
kr0c13 | K50 | kr2c13 | K54 | kr1c17 | K68 | kr3c17 | K72 |
kr0c14 | K57 | kr2c14 | K61 | kr1c18 | K75 | kr3c18 | K79 |
kr0c15 | K58 | kr2c15 | K62 | kr1c19 | K76 | kr3c19 | K80 |
kr1c0 | K3 | kr3c0 | K7 | kr1c20 | K83 | kr3c20 | K87 |
kr1c1 | K4 | kr3c1 | K8 | kr1c21 | K84 | kr3c21 | K88 |
kr1c2 | K11 | kr3c2 | K15 | kr1c22 | K91 | kr3c22 | K95 |
kr1c3 | K12 | kr3c3 | K16 | kr1c23 | K92 | kr3c23 | K96 |
kr1c4 | K19 | kr3c4 | K23 | kr1c24 | K99 | kr3c24 | K103 |
kr1c5 | K20 | kr3c5 | K24 | kr1c25 | K100 | kr3c25 | K104 |
kr1c6 | K27 | kr3c6 | K31 | kr1c26 | K107 | kr3c26 | K111 |
kr1c7 | K28 | kr3c7 | K32 | kr1c27 | K108 | kr3c27 | K112 |
kr1c8 | K35 | kr3c8 | K39 | ||||
kr1c9 | K36 | kr3c9 | K40 | ||||
kr1c10 | K43 | kr3c10 | K47 | ||||
kr1c11 | K44 | kr3c11 | K48 | ||||
kr1c12 | K51 | kr3c12 | K55 | ||||
kr1c13 | K52 | kr3c13 | K56 | ||||
kr1c14 | K59 | kr3c14 | K63 | ||||
kr1c15 | K60 | kr3c15 | K64 |
PCB 2 Relay Locations
Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator | Relay Name | Reference Designator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kr0c28 | K11 | kr4c0 | K33 | kr6c0 | K29 | kr4c16 | K69 | kr6c16 | K65 |
kr0c29 | K10 | kr4c1 | K32 | kr6c1 | K28 | kr4c17 | K68 | kr6c17 | K64 |
kr0c30 | K22 | kr4c2 | K44 | kr6c2 | K40 | kr4c18 | K80 | kr6c18 | K76 |
kr0c31 | K21 | kr4c3 | K43 | kr6c3 | K39 | kr4c19 | K79 | kr6c19 | K75 |
kr1c28 | K9 | kr4c4 | K55 | kr6c4 | K51 | kr4c20 | K91 | kr6c20 | K87 |
kr1c29 | K8 | kr4c5 | K54 | kr6c5 | K50 | kr4c21 | K90 | kr6c21 | K86 |
kr1c30 | K20 | kr4c6 | K3 | kr6c6 | K1 | kr4c22 | K102 | kr6c22 | K98 |
kr1c31 | K19 | kr4c7 | K14 | kr6c7 | K12 | kr4c23 | K101 | kr6c23 | K97 |
kr2c28 | K7 | kr4c8 | K25 | kr6c8 | K23 | kr4c24 | K113 | kr6c24 | K109 |
kr2c29 | K6 | kr4c9 | K36 | kr6c9 | K34 | kr4c25 | K112 | kr6c25 | K108 |
kr2c30 | K18 | kr4c10 | K47 | kr6c10 | K45 | kr4c26 | K124 | kr6c26 | K120 |
kr2c31 | K17 | kr4c11 | K58 | kr6c11 | K56 | kr4c27 | K123 | kr6c27 | K119 |
kr3c28 | K5 | kr4c12 | K61 | kr6c12 | K59 | kr4c28 | K135 | kr6c28 | K131 |
kr3c29 | K4 | kr4c13 | K72 | kr6c13 | K70 | kr4c29 | K134 | kr6c29 | K130 |
kr3c30 | K16 | kr4c14 | K83 | kr6c14 | K81 | kr4c30 | K144 | kr6c30 | K140 |
kr3c31 | K15 | kr4c15 | K94 | kr6c15 | K92 | kr4c31 | K143 | kr6c31 | K139 |
kr5c0 | K31 | kr7c0 | K27 | kr5c16 | K67 | kr7c16 | K63 | ||
kr5c1 | K30 | kr7c1 | K26 | kr5c17 | K66 | kr7c17 | K62 | ||
kr5c2 | K42 | kr7c2 | K38 | kr5c18 | K78 | kr7c18 | K74 | ||
kr5c3 | K41 | kr7c3 | K37 | kr5c19 | K77 | kr7c19 | K73 | ||
kr5c4 | K53 | kr7c4 | K49 | kr5c20 | K89 | kr7c20 | K85 | ||
kr5c5 | K52 | kr7c5 | K48 | kr5c21 | K88 | kr7c21 | K84 | ||
kr5c6 | K2 | kr7c6 | K127 | kr5c22 | K100 | kr7c22 | K96 | ||
kr5c7 | K13 | kr7c7 | K126 | kr5c23 | K99 | kr7c23 | K95 | ||
kr5c8 | K24 | kr7c8 | K116 | kr5c24 | K111 | kr7c24 | K107 | ||
kr5c9 | K35 | kr7c9 | K115 | kr5c25 | K110 | kr7c25 | K106 | ||
kr5c10 | K46 | kr7c10 | K105 | kr5c26 | K122 | kr7c26 | K118 | ||
kr5c11 | K57 | kr7c11 | K136 | kr5c27 | K121 | kr7c27 | K117 | ||
kr5c12 | K60 | kr7c12 | K125 | kr5c28 | K133 | kr7c28 | K129 | ||
kr5c13 | K71 | kr7c13 | K114 | kr5c29 | K132 | kr7c29 | K128 | ||
kr5c14 | K82 | kr7c14 | K103 | kr5c30 | K142 | kr7c30 | K138 | ||
kr5c15 | K93 | kr7c15 | K104 | kr5c31 | K141 | kr7c31 | K137 |
Disassemble the Module
- Remove the four screws that secure PCB 2 to the switch assembly.
- Gently separate PCB 1 and PCB 2.
Replace the Relay
Verify that you have the following items:
- Temperature-regulated soldering iron set to 316 °C (600 °F) for lead solder rework or 371 °C (700 °F) for lead-free solder rework
- 63/37 Tin/Lead solder (flux core) for lead solder rework
- 96.5/3.0/0.5 Tin/Silver/Copper solder (flux core) for lead-free solder rework
- Solder wick
- Fine pick
- Isopropyl alcohol
- Cotton swabs
If you have a surface mount rework station, replace the relay as you would any other surface mount part. Otherwise, complete the following steps to replace the relay:
- Locate the assembly and serial number labels on the board with the relay you want to replace. White labels indicate the board was assembled using lead solder (Sn 63 Pb 37). Green labels indicate the board was assembled using lead-free solder (Sn 96.5 Ag 3.0 Cu 0.5). Lead-free assemblies have assembly numbers ending in L.
- Replace the relay as you would any other through-hole part. Trim the replaced relay to no more than 0.41 mm (0.016 inch) from the PCB.
Reassemble the Module
Complete Disassemble the Module in reverse order to reassemble your module.