Target Support for Timing Properties and VIs
- Updated2024-03-26
- 3 minute(s) read
Target Support for Timing Properties and VIs
Many timing properties and VIs are supported only on certain targets. Refer to the tables below to determine whether or not a given property or VI is supported on your chosen target.
Target Support for Timing Properties
Property | 6683(H)Windows | 6683(H)Linux RT and DT | cRIO, Vision Industrial Controller Linux RT | Ethernet cDAQ Linux RT |
---|---|---|---|---|
Timing Properties | ||||
Selected Time Reference Type | Yes | Yes | Yes | Yes |
Selected Time Reference Name | Yes | Yes | Yes | Yes |
Is Time Reference Present | Yes | Yes | No | No |
Offset from Time Reference (ns) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Offset from Time Reference (s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Time Reference Correction | Yes | Yes | No | No |
UTC Offset | Yes | No | No | No |
UTC Offset Valid | Yes | No | No | No |
Clock Resolution | Yes | Yes | No | No |
Last Synchronization ID | Yes | Yes | Yes | No |
Timing:Time Reference | ||||
Time Reference Type | No | Yes | Yes | Yes |
Time Reference Enabled | No | Yes | Yes | Yes |
Is Time Reference Selected | No | Yes | Yes | Yes |
Timing:Time Reference:1588 | ||||
BMCA Mode | No | Yes | Yes | No |
Clock Accuracy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clock Class | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clock ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clock State | Yes | Yes | Yes | No |
Frequency Traceable | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Grandmaster Clock Accuracy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Clock Class | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Clock ID | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster IP Address | No | Yes | Yes | No |
Grandmaster Priority1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Priority2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Interface Name | No | Yes | Yes | No |
IP Address | Yes | Yes | No | No |
Leap59 | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Leap61 | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Log Sync Interval | Yes | Yes | Yes | No |
Mean Path Delay | Yes | Yes | Yes | No |
Offset Scaled Log Variance | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Priority1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Priority2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Steps to Grandmaster | Yes | Yes | Yes | No |
Time Source | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Time Traceable | Yes* | Yes* | Yes* | No |
Timing:Time Reference:802.1AS | ||||
Port State | No | Yes | Yes | No |
Clock ID | No | Yes | Yes | Yes |
Clock Class | No | Yes | Yes | Yes |
Clock Accuracy | No | Yes | Yes | Yes |
Priority1 | No | Yes | Yes | Yes |
Priority2 | No | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Clock ID | No | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Clock Class | No | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Clock Accuracy | No | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Priority1 | No | Yes | Yes | Yes |
Grandmaster Priority2 | No | Yes | Yes | Yes |
Log Sync Interval | No | Yes | Yes | No |
Log Announce Interval | No | Yes | Yes | No |
Interface Name | No | Yes | Yes | No |
Neighbor Propagation Delay Threshold (ns) | No | Yes | Yes | No |
AS Capable | No | Yes | Yes | No |
Timing:Time Reference:GPS | ||||
Is Antenna Connected | Yes | Yes | No | No |
Mobile Mode | Yes | Yes | No | No |
Percent Complete of Self Survey | Yes | Yes | No | No |
Recalculate Position on Reboot | Yes | Yes | No | No |
Satellites Available | Yes | Yes | No | No |
Status | Yes | Yes | No | No |
Timing:Time Stamps | ||||
Available Time Stamps | Yes | Yes | No | No |
Time Stamp Buffer Size | Yes | Yes | No | No |
* Support was added in NI-Sync 2022 Q4. |
Target Support for Timing VIs
LabVIEW VI | 6683(H)Windows | 6683(H)Linux RT and DT | cRIO, Ethernet cDAQ*, Industrial Controller†Linux RT |
---|---|---|---|
Clear Clock | Yes | Yes | No |
Clear Future Time Events | Yes | Yes | No |
Create Clock | Yes | Yes | No |
Create Future Time Event | Yes | Yes | No |
Disable Time Stamp Trigger | Yes | Yes | No |
Enable Time Stamp Trigger | Yes | Yes | No |
Get Time | Yes | Yes | Yes |
Disable GPS or IRIG Timestamping | Yes | Yes | No |
Enable GPS or IRIG Timestamping | Yes | Yes | No |
Get Location | Yes | Yes | No |
Get Velocity | Yes | Yes | No |
Read Last GPS or IRIG Timestamp | Yes | Yes | No |
Get Time References | Yes | Yes | Yes |
Reset Frequency | Yes | Yes | No |
Set Time | Yes | Yes | No |
Set Time Reference | Yes | Yes | No |
Start Time Reference | Yes | Yes | No |
Stop Time Reference | Yes | Yes | No |
* Linux RT support for cRIO and Industrial Controller modules was first added in NI-Sync 18.0. † Linux RT support for cDAQ was first added in NI-Sync 18.1. |