NI 6738/6739 Calibration, Switch Fixture Connection Details
- Updated2025-02-28
- 7 minute(s) read
NI 6738/6739 Calibration, Switch Fixture Connection Details
TB-2636 #1 Pin Number | TB-2636 #2 Pin Number | NI 6738/6739 Pin Description | NI 6738/6739 Pin Number | Banana/BNC Connector (if connected) |
---|---|---|---|---|
r0+ | r0+ | — | — | *Banana + (Red) |
r0- | r0- | — | — | *Banana - (Black) |
c0+ | N/A | AO 0 + | Connector 0, AO 0 (pin 10) | — |
c0- | N/A | AO 0 - | Connector 0, AO GND 0/1 (pin 11) | — |
c1+ | N/A | AO 1 + | Connector 0, AO 1 (pin 44) | — |
c1- | N/A | AO 1 - | Connector 0, AO GND 0/1 (pin 11) | — |
c2+ | N/A | AO 2 + | Connector 0, AO 2 (pin 45) | — |
c2- | N/A | AO 2 - | Connector 0, AO GND 2/3 (pin 39) | — |
c3+ | N/A | AO 3 + | Connector 0, AO 3 (pin 12) | — |
c3- | N/A | AO 3 - | Connector 0, AO GND 2/3 (pin 39) | — |
c4+ | N/A | AO 4 + | Connector 0, AO 4 (pin 13) | — |
c4- | N/A | AO 4 - | Connector 0, AO GND 4/5 (pin 41) | — |
c5+ | N/A | AO 5 + | Connector 0, AO 5 (pin 47) | — |
c5- | N/A | AO 5 - | Connector 0, AO GND 4/5 (pin 41) | — |
c6+ | N/A | AO 6 + | Connector 0, AO 6 (pin 48) | — |
c6- | N/A | AO 6 - | Connector 0, AO GND 6/7 (pin 49) | — |
c7+ | N/A | AO 7 + | Connector 0, AO 7 (pin 15) | — |
c7- | N/A | AO 7 - | Connector 0, AO GND 6/7 (pin 49) | — |
c8+ | N/A | AO 8 + | Connector 0, AO 8 (pin 16) | — |
c8- | N/A | AO 8 - | Connector 0, AO GND 8/9/10 (pin 50) | — |
c9+ | N/A | AO 9 + | Connector 0, AO 9 (pin 17) | — |
c9- | N/A | AO 9 - | Connector 0, AO GND 8/9/10 (pin 50) | — |
c10+ | N/A | AO 10 + | Connector 0, AO 10 (pin 51) | — |
c10- | N/A | AO 10 - | Connector 0, AO GND 8/9/10 (pin 50) | — |
c11+ | N/A | AO 11 + | Connector 0, AO 11 (pin 52) | — |
c11- | N/A | AO 11 - | Connector 0, AO GND 11 (pin 18) | — |
c12+ | N/A | AO 12 + | Connector 0, AO 12 (pin 53) | — |
c12- | N/A | AO 12 - | Connector 0, AO GND 12/13 (pin 20) | — |
c13+ | N/A | AO 13 + | Connector 0, AO 13 (pin 54) | — |
c13- | N/A | AO 13 - | Connector 0, AO GND 12/13 (pin 20) | — |
c14+ | N/A | AO 14 + | Connector 0, AO 14 (pin 21) | — |
c14- | N/A | AO 14 - | Connector 0, AO GND 14/15 (pin 55) | — |
c15+ | N/A | AO 15 + | Connector 0, AO 15 (pin 22) | — |
c15- | N/A | AO 15 - | Connector 0, AO GND 14/15 (pin 55) | — |
c16+ | N/A | AO 16 + | Connector 0, AO 16 (pin 23) | — |
c16- | N/A | AO 16 - | Connector 0, AO GND 16/17 (pin 24) | — |
c17+ | N/A | AO 17 + | Connector 0, AO 17 (pin 57) | — |
c17- | N/A | AO 17 - | Connector 0, AO GND 16/17(pin 24) | — |
c18+ | N/A | AO 18 + | Connector 0, AO 18 (pin 58) | — |
c18- | N/A | AO 18 - | Connector 0, AO GND 18/19 (pin 59) | — |
c19+ | N/A | AO 19 + | Connector 0, AO 19 (pin 25) | — |
c19- | N/A | AO 19 - | Connector 0, AO GND 18/19 (pin 59) | — |
c20+ | N/A | AO 20 + | Connector 0, AO 20 (pin 26) | — |
c20- | N/A | AO 20 - | Connector 0, AO GND 20/21 (pin 27) | — |
c21+ | N/A | AO 21 + | Connector 0, AO 21 (pin 60) | — |
c21- | N/A | AO 21 - | Connector 0, AO GND 20/21 (pin 27) | — |
c22+ | N/A | AO 22 + | Connector 0, AO 22 (pin 61) | — |
c22- | N/A | AO 22 - | Connector 0, AO GND 22/23 (pin 62) | — |
c23+ | N/A | AO 23 + | Connector 0, AO 23 (pin 28) | — |
c23- | N/A | AO 23 - | Connector 0, AO GND 22/23 (pin 62) | — |
c24+ | N/A | AO 24 + | Connector 0, AO 24 (pin 29) | — |
c24- | N/A | AO 24 - | Connector 0, AO GND 24/25 (pin 30) | — |
c25+ | N/A | AO 25 + | Connector 0, AO 25 (pin 63) | — |
c25- | N/A | AO 25 - | Connector 0, AO GND 24/25 (pin 30) | — |
c26+ | N/A | AO 26 + | Connector 0, AO 26 (pin 64) | — |
c26- | N/A | AO 26 - | Connector 0, AO GND 26/27 (pin 65) | — |
c27+ | N/A | AO 27 + | Connector 0, AO 27 (pin 31) | — |
c27- | N/A | AO 27 - | Connector 0, AO GND 26/27 (pin 65) | — |
c28+ | N/A | AO 28 + | Connector 0, AO 28 (pin 32) | — |
c28- | N/A | AO 28 - | Connector 0, AO GND 28/29 (pin 33) | — |
c29+ | N/A | AO 29 + | Connector 0, AO 29 (pin 66) | — |
c29- | N/A | AO 29 - | Connector 0, AO GND 28/29 (pin 33) | — |
c30+ | N/A | AO 30 + | Connector 0, AO 30 (pin 67) | — |
c30- | N/A | AO 30 - | Connector 0, AO GND 30/31 (pin 68) | — |
c31+ | N/A | AO 31 + | Connector 0, AO 31 (pin 34) | — |
c31- | N/A | AO 31 - | Connector 0, AO GND 30/31 (pin 68) | — |
N/A | c0+ | AO 32 + | Connector 1, AO 32 (pin 10) | — |
N/A | c0- | AO 32 - | Connector 1, AO GND 32/33 (pin 11) | — |
N/A | c1+ | AO 33 + | Connector 1, AO 33 (pin 44) | — |
N/A | c1- | AO 33 - | Connector 1, AO GND 32/33 (pin 11) | — |
N/A | c2+ | AO 34 + | Connector 1, AO 34 (pin 45) | — |
N/A | c2- | AO 34 - | Connector 1, AO GND 34/35 (pin 46) | — |
N/A | c3+ | AO 35 + | Connector 1, AO 35 (pin 12) | — |
N/A | c3- | AO 35 - | Connector 1, AO GND 34/35 (pin 46) | — |
N/A | c4+ | AO 36 + | Connector 1, AO 36 (pin 13) | — |
N/A | c4- | AO 36 - | Connector 1, AO GND 36/37 (pin 14) | — |
N/A | c5+ | AO 37 + | Connector 1, AO 37 (pin 47) | — |
N/A | c5- | AO 37 - | Connector 1, AO GND 36/37 (pin 14) | — |
N/A | c6+ | AO 38 + | Connector 1, AO 38 (pin 48) | — |
N/A | c6- | AO 38 - | Connector 1, AO GND 38/39 (pin 49) | — |
N/A | c7+ | AO 39 + | Connector 1, AO 39 (pin 15) | — |
N/A | c7- | AO 39 - | Connector 1, AO GND 38/39 (pin 49) | — |
N/A | c8+ | AO 40 + | Connector 1, AO 40 (pin 16) | — |
N/A | c8- | AO 40 - | Connector 1, AO GND 40/41/42 (pin 50) | — |
N/A | c9+ | AO 41 + | Connector 1, AO 41 (pin 17) | — |
N/A | c9- | AO 41 - | Connector 1, AO GND 40/41/42 (pin 50) | — |
N/A | c10+ | AO 42 + | Connector 1, AO 42 (pin 51) | — |
N/A | c10- | AO 42 - | Connector 1, AO GND 40/41/42 (pin 50) | — |
N/A | c11+ | AO 43 + | Connector 1, AO 43 (pin 52) | — |
N/A | c11- | AO 43 - | Connector 1, AO GND 43 (pin 18) | — |
N/A | c12+ | AO 44 + | Connector 1, AO 44 (pin 53) | — |
N/A | c12- | AO 44 - | Connector 1, AO GND 44/45 (pin 20) | — |
N/A | c13+ | AO 45 + | Connector 1, AO 45 (pin 54) | — |
N/A | c13- | AO 45 - | Connector 1, AO GND 44/45 (pin 20) | — |
N/A | c14+ | AO 46 + | Connector 1, AO 46 (pin 21) | — |
N/A | c14- | AO 46 - | Connector 1, AO GND 46/47 (pin 55) | — |
N/A | c15+ | AO 47 + | Connector 1, AO 47 (pin 22) | — |
N/A | c15- | AO 47 - | Connector 1, AO GND 46/47 (pin 55) | — |
N/A | c16+ | AO 48 + | Connector 1, AO 48 (pin 23) | — |
N/A | c16- | AO 48 - | Connector 1, AO GND 48/49 (pin 24) | — |
N/A | c17+ | AO 49 + | Connector 1, AO 49 (pin 57) | — |
N/A | c17- | AO 49 - | Connector 1, AO GND 48/49 (pin 24) | — |
N/A | c18+ | AO 50 + | Connector 1, AO 50 (pin 58) | — |
N/A | c18- | AO 50 - | Connector 1, AO GND 50/51 (pin 59) | — |
N/A | c19+ | AO 51 + | Connector 1, AO 51 (pin 25) | — |
N/A | c19- | AO 51 - | Connector 1, AO GND 50/51 (pin 59) | — |
N/A | c20+ | AO 52 + | Connector 1, AO 52 (pin 26) | — |
N/A | c20- | AO 52 - | Connector 1, AO GND 52/53 (pin 27) | — |
N/A | c21+ | AO 53 + | Connector 1, AO 53 (pin 60) | — |
N/A | c21- | AO 53 - | Connector 1, AO GND 52/53 (pin 27) | — |
N/A | c22+ | AO 54 + | Connector 1, AO 54 (pin 61) | — |
N/A | c22- | AO 54 - | Connector 1, AO GND 54/55 (pin 62) | — |
N/A | c23+ | AO 55 + | Connector 1, AO 55 (pin 28) | — |
N/A | c23- | AO 55 - | Connector 1, AO GND 54/55 (pin 62) | — |
N/A | c24+ | AO 56 + | Connector 1, AO 56 (pin 29) | — |
N/A | c24- | AO 56 - | Connector 1, AO GND 56/57 (pin 30) | — |
N/A | c25+ | AO 57 + | Connector 1, AO 57 (pin 63) | — |
N/A | c25- | AO 57 - | Connector 1, AO GND 56/57 (pin 30) | — |
N/A | c26+ | AO 58 + | Connector 1, AO 58 (pin 64) | — |
N/A | c26- | AO 58 - | Connector 1, AO GND 58/59 (pin 65) | — |
N/A | c27+ | AO 59 + | Connector 1, AO 59 (pin 31) | — |
N/A | c27- | AO 59 - | Connector 1, AO GND 58/59 (pin 65) | — |
N/A | c28+ | AO 60 + | Connector 1, AO 60 (pin 32) | — |
N/A | c28- | AO 60 - | Connector 1, AO GND 60/61 (pin 33) | — |
N/A | c29+ | AO 61 + | Connector 1, AO 61 (pin 66) | — |
N/A | c29- | AO 61 - | Connector 1, AO GND 60/61 (pin 33) | — |
N/A | c30+ | AO 62 + | Connector 1, AO 62 (pin 67) | — |
N/A | c30- | AO 62 - | Connector 1, AO GND 62/63 (pin 68) | — |
N/A | c31+ | AO 63 + | Connector 1, AO 63 (pin 34) | — |
N/A | c31- | AO 63 - | Connector 1, AO GND 62/63 (pin 68) | — |
Note *Connects to DMM. Use twisted pair wires.
TB-2636 #1 Pin Number | TB-2636 #2 Pin Number | NI 6738/6739 Pin Description | NI 6738/6739 Pin Number | Banana/BNC Connector (if connected) |
---|---|---|---|---|
— | — | Counter 0 + | CTR 0 OUT/PFI 7/P1.7 (Connector 0, pin 9) | †BNC+ |
— | — | Counter 0 - | D GND PFI 6/7 (Connector 0, pin 42) | †BNC- |
Note †Connects to Counter. Use twisted pair wires.